Desempenho |
AMD FreeSync | Não |
NVIDIA G-SYNC | Não |
Multimédia |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Não |
Built-in câmera | Não |
Ergonomia |
Ajuste de altura | 15 cm |
Ajuste de inclinação | Sim |
Compatibilidade Plug & Play | Sim |
Giratório | Sim |
Inclinação | -5 - 20° |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Orientação | -45 - 45° |
Pivot | Sim |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Ângulo pivot | 0 - 90° |
Pesos e dimensões |
Altura da Unidade | 356,1 mm |
Largura do produto | 612,3 mm |
Peso do produto | 6,2 kg |
Profundidade do produto | 63,5 mm |
Monitores |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Compatibilidade 3D | Não |
Densidade de píxeis | 0,155 x 0,155 mm |
Ecrã | 20 a 27 inclusive |
Extensão da frequência vertical | 50 - 60 Hz |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 80 kHz |
Formato do ecrã | Plano |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 3840 x 2160, 640 x 480, 800 x 600 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 68.6 cm (27) |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Detalhes técnicos |
Com certificação Energy Star | Sim |
Cor | Preto, Cinzento |
Em conformidade com EPEAT | Sim |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Gestão de energia |
Consumo de energia | 42 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Conectividade |
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Sim |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 4 |
Quantidade de portas USB Tipo C | 1 |
VGA | Não |
Condições ambientais |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |