Desempenho |
AMD FreeSync | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
TV Plus | Não |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Ergonomia |
Ajuste de altura | 12 cm |
Giratório | Sim |
Inclinação | -2 - 25° |
Inclinável | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Orientação | -30 - 30° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
Pivot | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Ângulo pivot | -2 - 2° |
Multimédia |
Altifalantes incorporados | Não |
Pesos e dimensões |
Altura (sem base) | 36,9 cm |
Altura do conjunto (com suporte) | 553,3 mm |
Comprimento (sem base) | 80,7 cm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 806,6 mm |
Largura (sem base) | 12,8 cm |
Largura do conjunto (com suporte) | 234,9 mm |
Peso (com suporte) | 7,6 kg |
Peso (sem base) | 5,1 kg |
Embalagem |
Altura da embalagem | 216 mm |
Cabos | HDMI, USB Type-C |
Comprimento da embalagem | 895 mm |
Largura da embalagem | 471 mm |
Peso da embalagem | 9,7 kg |
Monitores |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Classificação da curvatura do ecrã | 1000R |
Compatível com HDR | Sim |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Dimensão do ecrã na diagonal | 86 cm |
Ecrã | 28 a 37 inclusive |
Formato | 21:9 |
Formato do ecrã | Curvo |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Resolução | 3440 x 1440 pixels |
Resolução de gráficos suportados | 3440 x 1440 |
Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34) |
Tamanho visível, horizontal | 79,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,4 cm |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | VA |
Tipo de HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de painel | VA |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Sustentabilidade |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Gestão de energia |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 35 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 35 W |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 38 kWh |
Intervalo de eficiência energética | A a G |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Detalhes técnicos |
Cor | Preto |
Conectividade |
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Sim |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
VGA | Sim |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Condições ambientais |
Gama de humidade relativa de operação | 10 - 80% |
Temperatura de funcionamento | 10 - 40 °C |